

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot im Bereich Kies, Erdarbeiten und Recycling. Die aktuellen Preise finden Sie unten. Änderungen jederzeit vorbehalten. Sie erhalten individuelle Preise auf Anfrage bei Abnahme größerer Mengen.
Alle angegebenen Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Für den Transport im Inselbereich berechnen wir 6,00 Euro / t
Transport unter 10 t Mindermengenzuschlag 60,00 Euro
Material | Abholpreise EUR / t |
Sande und Kies | |
Kiessand 0/2 mm / 0/4 mm | 8,50 |
Kiessand 0/8 mm | 10,50 |
Estrichkies 0/8 mm gew. | 23,00 |
Körnung 4/16 mm (ungewaschen) | 27,00 |
Körnung 16/56 mm (ungewaschen) | 27,00 |
Körnung 16/32 mm gew. | 42,00 |
Rohkies | 7,50 |
Füllboden steinfrei / Streusand | 7,00 |
Füllboden a.d.W. | 5,50 |
Füllboden verd.fähig | 6,50 |
Brechsand 0/5 mm | 37,00 |
Ostseesand | 22,00 |
Splitt 2/5mm | 62,00 |
Splitt 2/8mm | 62,00 |
Körnung 60/90 mm | 62,00 |
Körnung 60/150 mm | 62,00 |
Wasserbausteine | 62,00 |
Körnung 2/8 mm (Fallschutzkies) | 37,00 |
Kiessand 0/2 mm gew. | 18,00 |
Material | Abholpreise EUR / t |
Frostschutzkies 0/32 mm | 12,00 |
Schottertragschicht 0/45 mm | 22,00 |
Rasenschotter | 22,00 |
Schotter 5/45 mm | 27,00 |
Bahnschotter | 35,00 |
Material | Abholpreise EUR / t |
Oberboden (gesiebt) | 12,00 |
Rec.-Ziegelbruch 0/45 mm | 4,00 |
Rec.-Mat.-Bitumen 0/45 mm | 10,00 |
Rec.-Mat.-Beton 0/45 mm | 13,50 |
Kompost | 27,00 |
Fräsgut 0/20 mm | 20,00 |
Fräsgut 0/45 mm | 17,00 |
Feldsteine | 42,00 |
Material | ohne Transport pro t |
Betonbruch | ohne Berechnung |
Ziegel- u. Bitumenbruch | 17,00 Euro |
Bauschutt | 22,00 Euro |
Bodenaushub | 8,50 Euro |
Laub/Grünschnitt/Sträucher | 12,00 Euro |
Stubben | 77,00 Euro |
Schilfrohr | 202,00 Euro |
Alle angegebenen Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer
Für den Transport im Inselbereich berechnen wir 8,00 Euro / t
Transport unter 10 t Mindermengenzuschlag 80,00 Euro